|
||
| Pos. | Elektrische Teile | Größe |
| 29 | Audion-Röhre | REN 904 |
| 27 | Endstufen-Röhre | RE 134 |
| 28 | Gleichrichter-Röhre | RGN 354 |
| 1-3 | Abstimmvariometer | |
| 2 | Rückkopplungsspule | |
| 4 | Kondensator | 275 pF |
| 5 | Kondensator | 100 pF |
| 6 | Kondensator | 1100 pF |
| 7 | Kondensator | 100 pF |
| 8 | Kondensator | 1100 pF |
| 9 | Wickelkondensator | 0,5 MF |
| 10 | Sammelblock | 0,1 MF |
| 11 | Sammelblock | 0,5 MF |
| 12 | Sammelblock | 1 MF |
| 13 | Sammelblock | 2 MF |
| 14 | Sammelblock | 2 MF |
| 15 | Widerstand | 2,5 MOhm |
| 16 | Widerstand | 5 kOhm |
| 17 | Widerstand | 20 kOhm |
| 18 | Widerstand | 20 kOhm |
| 19 | Widerstand | 100 kOhm |
| 20 | Widerstand | 1 kOhm |
| 21 | Widerstand | 6 kOhm |
| 22 | Spartransformator | |
| 23 | Netztransformator | |
| 24 |
Sicherung bei 117V Sicherung bei 220V |
= 0,4 Amp. = 0,2 Amp. |
| 25 | Netzschalter | |
| zurück | ||